Systematik einiger Kleinsäuger in Witten und Umgebung
Stamm: Wirbeltiere Klasse: Säugetiere
Ordnung | Familie | Deutscher Artname | Wissenschaftlicher Artname |
Insektenfresser | Igel | Igel | Erinaceus europaeus |
Insektenfresser | Maulwürfe | Europäischer Maulwurf | Talpa europaea |
Insektenfresser | Spitzmäuse | Hausspitzmaus | Crocidura russula |
Insektenfresser | Spitzmäuse | Schabrackenspitzmaus | Sorex coronatus |
Insektenfresser | Spitzmäuse | Zwergspitzmaus | Sorex minutus |
Insektenfresser | Spitzmäuse | Wasserspitzmaus | Neomys fodiens |
Fledermäuse | Glattnasen | Abendsegler | Nyctalus noctula |
Fledermäuse | Glattnasen | Rauhhautfledermaus | Pipistrellus nathusii |
Fledermäuse | Glattnasen | Wasserfledermaus | Myotis daubentoni |
Fledermäuse | Glattnasen | Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus |
Nagetiere | Hörnchen | Eichhörnchen | Sciurus vulgaris |
Nagetiere | Echte Mäuse | Wanderratte | Rattus norvegicus |
Nagetiere | Echte Mäuse | Hausmaus | Mus musculus |
Nagetiere | Wühlmäuse | Schermaus | Arvicola terrestris |
Nagetiere | Wühlmäuse | Kleinäugige Wühlmaus | Pitymus subterraneus |
Nagetiere | Wühlmäuse | Feldmaus | Microtus arvalis |
Nagetiere | Wühlmäuse | Erdmaus | Microtus agrestis |
Die Rechte an der Nutzung dieser Artenliste liegt bei der NaWit!